SOLICITAN MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El Pleno de la Junta Municipal dio trámite a la minuta presentada por el concejal Arturo Almirón quien, en su carácter de presidente de la Comisión Especial del FONACIDE, solicitó a la Intendencia, la provisión de mobiliarios escolares para diez instituciones educativas de la ciudad capital, Asunción.
N° | Institución | Barrio | Necesidad de Sillas p/Inicial | Necesidad de Mesas p/Inicial | Necesidad de Sillas p/Alumnos | Necesidad de Mesas p/Alumnos | N° Micro – Planificación Año 2024 |
1 | Escuela Nacional de Comercio N°3 “República del Perú” | Carlos A. López | 0 | 0 | 412 | 412 | 1 |
2 | Escuela Básica N°225 Doctor Juan León Mallorquín | Carlos A. López | 46 | 46 | 60 | 60 | 8 |
3 | Colegio Nacional “Santa Teresita de Niño Jesús” | San Vicente | 0 | 0 | 150 | 150 | 12 |
4 | Centro Educativo Media para Jóvenes y Adultas N°116 | Rodríguez de Francia | 0 | 0 | 79 | 79 | 22 |
5 | Escuela Básica N°206 Prof. Manuel Riquelme | San Vicente | 0 | 0 | 138 | 138 | 29 |
6 | Colegio Nacional “Doctor Juan León Mallorquín” | Carlos A. López | 0 | 0 | 75 | 75 | 35 |
7 | Escuela Nacional de Comercio N°2 | Ciudad Nueva | 0 | 0 | 140 | 140 | 41 |
8 | Centro Educativo N°7649 “El Buen Samaritano” | Bañado Sur | 30 | 30 | 0 | 0 | 180 |
9 | Escuela Básica N°17 República del Perú” | Carlos A. López | 90 | 90 | 260 | 260 | 220 |
10 | Escuela Básica N°1.276 “Fundación Molinos Harineros del Paraguay” | Itapytapunta | 42 | 42 | 70 | 70 | 350 |
Señaló el edil que las instituciones educativas, mencionadas más arriba, han solicitado dichas provisiones a la Comisión; de igual forma comentó que los funcionarios realizaron un relevamiento de datos a las instituciones de acuerdo a la Micro-planificación del Año 2024, corroborándose las necesidades.
“Se tienen muchas necesidades de sillas y mesas porque están muy averiados o en mal estado, también algunas instituciones necesitan de estos mobiliarios, justamente por el aumento poblacional de alumnos que tuvieron”, indicó.
La minuta fue derivada a la Intendencia para su mayor análisis.